Départementale 1 – Poule 3
19/01/25 | ||
AUBIGNY/NESMY 2 | 11-09 | STE FLO/VENDRENNES 3 |
LES HERBIERS 5 | 05-15 | LES SABLES VENDEE 6 |
SC JARDAIS – 3 | 15-05 | LUCON TT 1 |
CHALLANS OPS 5 | 14-06 | ANGLES 1 |
02/02/25 | ||
STE FLO/VENDRENNES 3 | – | LES HERBIERS 5 |
LES SABLES VENDEE 6 | – | SC JARDAIS – 3 |
LUCON TT 1 | – | CHALLANS OPS 5 |
ANGLES 1 | – | AUBIGNY/NESMY 2 |
09/03/25 | ||
SC JARDAIS – 3 | – | STE FLO/VENDRENNES 3 |
CHALLANS OPS 5 | – | LES SABLES VENDEE 6 |
ANGLES 1 | – | LUCON TT 1 |
LES HERBIERS 5 | – | AUBIGNY/NESMY 2 |
30/03/25 | ||
STE FLO/VENDRENNES 3 | – | CHALLANS OPS 5 |
LES SABLES VENDEE 6 | – | ANGLES 1 |
AUBIGNY/NESMY 2 | – | LUCON TT 1 |
LES HERBIERS 5 | – | SC JARDAIS – 3 |
06/04/25 | ||
ANGLES 1 | – | STE FLO/VENDRENNES 3 |
LUCON TT 1 | – | LES SABLES VENDEE 6 |
CHALLANS OPS 5 | – | LES HERBIERS 5 |
SC JARDAIS – 3 | – | AUBIGNY/NESMY 2 |
04/05/25 | ||
STE FLO/VENDRENNES 3 | – | LUCON TT 1 |
AUBIGNY/NESMY 2 | – | LES SABLES VENDEE 6 |
LES HERBIERS 5 | – | ANGLES 1 |
SC JARDAIS – 3 | – | CHALLANS OPS 5 |
18/05/25 | ||
LES SABLES VENDEE 6 | – | STE FLO/VENDRENNES 3 |
LUCON TT 1 | – | LES HERBIERS 5 |
ANGLES 1 | – | SC JARDAIS – 3 |
CHALLANS OPS 5 | – | AUBIGNY/NESMY 2 |
Départementale 3 – Poule 6
19/01/25 | ||
ANGLES 2 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 2 |
FERRIERE VENDEE 11 | – | LES SABLES VENDEE 9 |
SC JARDAIS 4 | – | RC TALMONDAIS 1 |
LE FLIP MONTOIS 2 | – | COMMEQUIERS TT 6 |
02/02/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 2 | – | FERRIERE VENDEE 11 |
LES SABLES VENDEE 9 | – | SC JARDAIS 4 |
RC TALMONDAIS 1 | – | LE FLIP MONTOIS 2 |
COMMEQUIERS TT 6 | – | ANGLES 2 |
09/03/25 | ||
SC JARDAIS 4 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 2 |
LE FLIP MONTOIS 2 | – | LES SABLES VENDEE 9 |
COMMEQUIERS TT 6 | – | RC TALMONDAIS 1 |
FERRIERE VENDEE 11 | – | ANGLES 2 |
30/03/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 2 | – | LE FLIP MONTOIS 2 |
LES SABLES VENDEE 9 | – | COMMEQUIERS TT 6 |
ANGLES 2 | – | RC TALMONDAIS 1 |
FERRIERE VENDEE 11 | – | SC JARDAIS 4 |
06/04/25 | ||
COMMEQUIERS TT 6 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 2 |
RC TALMONDAIS 1 | – | LES SABLES VENDEE 9 |
LE FLIP MONTOIS 2 | – | FERRIERE VENDEE 11 |
SC JARDAIS 4 | – | ANGLES 2 |
04/05/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 2 | – | RC TALMONDAIS 1 |
ANGLES 2 | – | LES SABLES VENDEE 9 |
FERRIERE VENDEE 11 | – | COMMEQUIERS TT 6 |
SC JARDAIS 4 | – | LE FLIP MONTOIS 2 |
18/05/25 | ||
LES SABLES VENDEE 9 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 2 |
RC TALMONDAIS 1 | – | FERRIERE VENDEE 11 |
COMMEQUIERS TT 6 | – | SC JARDAIS 4 |
LE FLIP MONTOIS 2 | – | ANGLES 2 |
Départementale 3 – Poule 2
19/01/25 | ||
COMMEQUIERS TT 4 | – | NEVTT 4 |
ANGLES 3 | – | LA ROCHE VENDEE 6 |
CHALLANS OPS 8 | – | BELLEVIGNY ESBV 4 |
LES SABLES VENDEE 11 | – | GENETOUZE / VENANSAULT 3 |
02/02/25 | ||
NEVTT 4 | – | ANGLES 3 |
LA ROCHE VENDEE 6 | – | CHALLANS OPS 8 |
BELLEVIGNY ESBV 4 | – | LES SABLES VENDEE 11 |
GENETOUZE / VENANSAULT 3 | – | COMMEQUIERS TT 4 |
09/03/25 | ||
CHALLANS OPS 8 | – | NEVTT 4 |
LES SABLES VENDEE 11 | – | LA ROCHE VENDEE 6 |
GENETOUZE / VENANSAULT 3 | – | BELLEVIGNY ESBV 4 |
ANGLES 3 | – | COMMEQUIERS TT 4 |
30/03/25 | ||
NEVTT 4 | – | LES SABLES VENDEE 11 |
LA ROCHE VENDEE 6 | – | GENETOUZE / VENANSAULT 3 |
COMMEQUIERS TT 4 | – | BELLEVIGNY ESBV 4 |
ANGLES 3 | – | CHALLANS OPS 8 |
06/04/25 | ||
GENETOUZE / VENANSAULT 3 | – | NEVTT 4 |
BELLEVIGNY ESBV 4 | – | LA ROCHE VENDEE 6 |
LES SABLES VENDEE 11 | – | ANGLES 3 |
CHALLANS OPS 8 | – | COMMEQUIERS TT 4 |
04/05/25 | ||
NEVTT 4 | – | BELLEVIGNY ESBV 4 |
COMMEQUIERS TT 4 | – | LA ROCHE VENDEE 6 |
ANGLES 3 | – | GENETOUZE / VENANSAULT 3 |
CHALLANS OPS 8 | – | LES SABLES VENDEE 11 |
18/05/25 | ||
LA ROCHE VENDEE 6 | – | NEVTT 4 |
BELLEVIGNY ESBV 4 | – | ANGLES 3 |
GENETOUZE / VENANSAULT 3 | – | CHALLANS OPS 8 |
LES SABLES VENDEE 11 | – | COMMEQUIERS TT 4 |
Départementale 4 – Poule 4
19/01/25 | ||
ANGLES 4 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 3 |
LUCON TT 5 | – | MAGNILS REIGNIERS ATT 2 |
FONTAINES-DOIX 3 | – | ST VINCENT SUR GRAON 2 |
LES SABLES VENDEE 12 | – | FONTENAY TTC 4 |
02/02/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 3 | – | LUCON TT 5 |
MAGNILS REIGNIERS ATT 2 | – | FONTAINES-DOIX 3 |
ST VINCENT SUR GRAON 2 | – | LES SABLES VENDEE 12 |
FONTENAY TTC 4 | – | ANGLES 4 |
09/03/25 | ||
FONTAINES-DOIX 3 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 3 |
LES SABLES VENDEE 12 | – | MAGNILS REIGNIERS ATT 2 |
FONTENAY TTC 4 | – | ST VINCENT SUR GRAON 2 |
LUCON TT 5 | – | ANGLES 4 |
30/03/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 3 | – | LES SABLES VENDEE 12 |
MAGNILS REIGNIERS ATT 2 | – | FONTENAY TTC 4 |
ANGLES 4 | – | ST VINCENT SUR GRAON 2 |
LUCON TT 5 | – | FONTAINES-DOIX 3 |
06/04/25 | ||
FONTENAY TTC 4 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 3 |
ST VINCENT SUR GRAON 2 | – | MAGNILS REIGNIERS ATT 2 |
LES SABLES VENDEE 12 | – | LUCON TT 5 |
FONTAINES-DOIX 3 | – | ANGLES 4 |
04/05/25 | ||
MOUTIERS MAUXFAITS 3 | – | ST VINCENT SUR GRAON 2 |
ANGLES 4 | – | MAGNILS REIGNIERS ATT 2 |
LUCON TT 5 | – | FONTENAY TTC 4 |
FONTAINES-DOIX 3 | – | LES SABLES VENDEE 12 |
18/05/25 | ||
MAGNILS REIGNIERS ATT 2 | – | MOUTIERS MAUXFAITS 3 |
ST VINCENT SUR GRAON 2 | – | LUCON TT 5 |
FONTENAY TTC 4 | – | FONTAINES-DOIX 3 |
LES SABLES VENDEE 12 | – | ANGLES 4 |
Départementale 4 – Poule 11
19/01/25 | ||
AVRILLE AS 2 | – | STE FLAIVE LS 4 |
GIROUARD 2 | – | NIEUL TENNIS DE TABLE 7 |
SC JARDAIS 6 | – | LES ACHARDS TT U.S. 4 |
RC TALMONDAIS 2 | – | ANGLES 5 |
02/02/25 | ||
STE FLAIVE LS 4 | – | GIROUARD 2 |
NIEUL TENNIS DE TABLE 7 | – | SC JARDAIS 6 |
LES ACHARDS TT U.S. 4 | – | RC TALMONDAIS 2 |
ANGLES 5 | – | AVRILLE AS 2 |
09/03/25 | ||
SC JARDAIS 6 | – | STE FLAIVE LS 4 |
RC TALMONDAIS 2 | – | NIEUL TENNIS DE TABLE 7 |
ANGLES 5 | – | LES ACHARDS TT U.S. 4 |
GIROUARD 2 | – | AVRILLE AS 2 |
30/03/25 | ||
STE FLAIVE LS 4 | – | RC TALMONDAIS 2 |
NIEUL TENNIS DE TABLE 7 | – | ANGLES 5 |
AVRILLE AS 2 | – | LES ACHARDS TT U.S. 4 |
GIROUARD 2 | – | SC JARDAIS 6 |
06/04/25 | ||
ANGLES 5 | – | STE FLAIVE LS 4 |
LES ACHARDS TT U.S. 4 | – | NIEUL TENNIS DE TABLE 7 |
RC TALMONDAIS 2 | – | GIROUARD 2 |
SC JARDAIS 6 | – | AVRILLE AS 2 |
04/05/25 | ||
STE FLAIVE LS 4 | – | LES ACHARDS TT U.S. 4 |
AVRILLE AS 2 | – | NIEUL TENNIS DE TABLE 7 |
GIROUARD 2 | – | ANGLES 5 |
SC JARDAIS 6 | – | RC TALMONDAIS 2 |
18/05/25 | ||
NIEUL TENNIS DE TABLE 7 | – | STE FLAIVE LS 4 |
LES ACHARDS TT U.S. 4 | – | GIROUARD 2 |
ANGLES 5 | – | SC JARDAIS 6 |
RC TALMONDAIS 2 | – | AVRILLE AS 2 |
Départementale 5 – Poule 1
19/01/25 | ||
EXEMPT | – | EXEMPT |
CHANTONNAY T.T 3 | – | BEAUFOU VENDEE 4 |
EXEMPT | – | ANGLES 6 |
BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 | – | SALLERTAINE TTM 4 |
02/02/25 | ||
EXEMPT | – | CHANTONNAY T.T 3 |
BEAUFOU VENDEE 4 | – | EXEMPT |
ANGLES 6 | – | BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 |
SALLERTAINE TTM 4 | – | EXEMPT |
09/03/25 | ||
EXEMPT | – | EXEMPT |
BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 | – | BEAUFOU VENDEE 4 |
SALLERTAINE TTM 4 | – | ANGLES 6 |
CHANTONNAY T.T 3 | – | EXEMPT |
30/03/25 | ||
EXEMPT | – | BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 |
BEAUFOU VENDEE 4 | – | SALLERTAINE TTM 4 |
EXEMPT | – | ANGLES 6 |
CHANTONNAY T.T 3 | – | EXEMPT |
06/04/25 | ||
SALLERTAINE TTM 4 | – | EXEMPT |
ANGLES 6 | – | BEAUFOU VENDEE 4 |
BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 | – | CHANTONNAY T.T 3 |
EXEMPT | – | EXEMPT |
04/05/25 | ||
EXEMPT | – | ANGLES 6 |
EXEMPT | – | BEAUFOU VENDEE 4 |
CHANTONNAY T.T 3 | – | SALLERTAINE TTM 4 |
EXEMPT | – | BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 |
18/05/25 | ||
BEAUFOU VENDEE 4 | – | EXEMPT |
ANGLES 6 | – | CHANTONNAY T.T 3 |
SALLERTAINE TTM 4 | – | EXEMPT |
BEAUREPAIRE / ST FULGENT 5 | – | EXEMPT |
Départementale 1 – Poule 3
22/09/24 | ||
BEIGNON B 1 | 07-13 | AUBIGNY/NESMY 2 |
SABLES VENDEE 6 | 07-13 | BRETIGNOLLES 2 |
LUCON 1 | 11-09 | JARD/MER 3 |
ANGLES 1 | 04-16 | CHALLANS 5 |
06/10/24 | ||
BRETIGNOLLES 2 | 14-03 | BEIGNON B 1 |
JARD/MER 3 | 15-05 | SABLES VENDEE 6 |
CHALLANS 5 | 15-05 | LUCON 1 |
AUBIGNY/NESMY 2 | 10-10 | ANGLES 1 |
20/10/24 | ||
BEIGNON B 1 | 01-19 | JARD/MER 3 |
SABLES VENDEE 6 | 06-14 | CHALLANS 5 |
LUCON 1 | 15-05 | ANGLES 1 |
AUBIGNY/NESMY 2 | 02-18 | BRETIGNOLLES 2 |
03/11/24 | ||
CHALLANS 5 | 18-02 | BEIGNON B 1 |
ANGLES 1 | 06-14 | SABLES VENDEE 6 |
LUCON 1 | 16-04 | AUBIGNY/NESMY 2 |
JARD/MER 3 | 10-10 | BRETIGNOLLES 2 |
17/11/24 | ||
BEIGNON B 1 | 06-14 | ANGLES 1 |
SABLES VENDEE 6 | 10-10 | LUCON 1 |
BRETIGNOLLES 2 | 14-06 | CHALLANS 5 |
AUBIGNY/NESMY 2 | 05-15 | JARD/MER 3 |
01/12/24 | ||
LUCON 1 | 16-04 | BEIGNON B 1 |
SABLES VENDEE 6 | 16-04 | AUBIGNY/NESMY 2 |
ANGLES 1 | 02-18 | BRETIGNOLLES 2 |
CHALLANS 5 | 11-09 | JARD/MER 3 |
15/12/24 | ||
BEIGNON B 1 | 06-14 | SABLES VENDEE 6 |
BRETIGNOLLES 2 | 18-02 | LUCON 1 |
JARD/MER 3 | 19-01 | ANGLES 1 |
AUBIGNY/NESMY 2 | 06-14 | CHALLANS 5 |
Départementale 3 – Poule 6
22/09/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 2 | 16-04 | ANGLES 2 |
SABLES VENDEE 9 | 16-04 | FERRIERE VENDEE 11 |
TALMONT 2 | 00-20 | JARD/MER 4 |
AUBIGNY/NESMY 3 | 05-15 | CHALLANS 9 |
06/10/24 | ||
FERRIERE VENDEE 11 | 12-08 | MOUTIERS MAUXF 2 |
JARD/MER 4 | 17-03 | SABLES VENDEE 9 |
CHALLANS 9 | 19-01 | TALMONT 2 |
ANGLES 2 | 14-06 | AUBIGNY/NESMY 3 |
20/10/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 2 | 06-14 | JARD/MER 4 |
SABLES VENDEE 9 | 03-17 | CHALLANS 9 |
TALMONT 2 | 10-10 | AUBIGNY/NESMY 3 |
ANGLES 2 | 06-14 | FERRIERE VENDEE 11 |
03/11/24 | ||
CHALLANS 9 | 15-05 | MOUTIERS MAUXF 2 |
AUBIGNY/NESMY 3 | 03-17 | SABLES VENDEE 9 |
TALMONT 2 | 09-11 | ANGLES 2 |
JARD/MER 4 | 14-06 | FERRIERE VENDEE 11 |
17/11/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 2 | 14-06 | AUBIGNY/NESMY 3 |
SABLES VENDEE 9 | 13-07 | TALMONT 2 |
FERRIERE VENDEE 11 | 07-13 | CHALLANS 9 |
ANGLES 2 | 01-19 | JARD/MER 4 |
01/12/24 | ||
TALMONT 2 | 02-18 | MOUTIERS MAUXF 2 |
SABLES VENDEE 9 | 15-05 | ANGLES 2 |
AUBIGNY/NESMY 3 | 05-15 | FERRIERE VENDEE 11 |
CHALLANS 9 | 18-02 | JARD/MER 4 |
15/12/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 2 | 15-05 | SABLES VENDEE 9 |
FERRIERE VENDEE 11 | 16-04 | TALMONT 2 |
JARD/MER 4 | 18-02 | AUBIGNY/NESMY 3 |
ANGLES 2 | 04-16 | CHALLANS 9 |
Départementale 3 – Poule 2
22/09/24 | ||
ST HILAIRE DE LOU 7 | 04-16 | COMMEQUIERS 4 |
ROCHE VENDEE 6 | 12-08 | ANGLES 3 |
BELLEVIGNY 4 | 03-17 | CHALLANS 8 |
HERBERGEMENT 5 | 05-15 | SABLES VENDEE 10 |
06/10/24 | ||
ANGLES 3 | 16-04 | ST HILAIRE DE LOU 7 |
CHALLANS 8 | 12-08 | ROCHE VENDEE 6 |
SABLES VENDEE 10 | 17-03 | BELLEVIGNY 4 |
COMMEQUIERS 4 | 16-04 | HERBERGEMENT 5 |
20/10/24 | ||
ST HILAIRE DE LOU 7 | 01-19 | CHALLANS 8 |
ROCHE VENDEE 6 | 08-12 | SABLES VENDEE 10 |
BELLEVIGNY 4 | 13-07 | HERBERGEMENT 5 |
COMMEQUIERS 4 | 03-17 | ANGLES 3 |
03/11/24 | ||
SABLES VENDEE 10 | 18-02 | ST HILAIRE DE LOU 7 |
HERBERGEMENT 5 | 08-12 | ROCHE VENDEE 6 |
BELLEVIGNY 4 | 07-13 | COMMEQUIERS 4 |
CHALLANS 8 | 05-15 | ANGLES 3 |
17/11/24 | ||
ST HILAIRE DE LOU 7 | 07-13 | HERBERGEMENT 5 |
ROCHE VENDEE 6 | 07-13 | BELLEVIGNY 4 |
ANGLES 3 | 08-12 | SABLES VENDEE 10 |
COMMEQUIERS 4 | 12-08 | CHALLANS 8 |
01/12/24 | ||
BELLEVIGNY 4 | 11-09 | ST HILAIRE DE LOU 7 |
ROCHE VENDEE 6 | 08-12 | COMMEQUIERS 4 |
HERBERGEMENT 5 | 08-12 | ANGLES 3 |
SABLES VENDEE 10 | 15-05 | CHALLANS8 |
15/12/24 | ||
ST HILAIRE DE LOU 7 | 05-15 | ROCHE VENDEE 6 |
ANGLES 3 | 13-07 | BELLEVIGNY 4 |
CHALLANS 8 | 14-06 | HERBERGEMENT 5 |
COMMEQUIERS 4 | 05-15 | SABLESVENDEE 10 |
Départementale 4 – Poule 4
22/09/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 3 | 10-10 | ANGLES 4 |
MAGNILS R 2 | 17-03 | LUCON 5 |
ST VINCENT/GRAON 2 | 08-12 | JARD/MER 5 |
FONTENAY 4 | 02-18 | SABLES VENDEE 12 |
06/10/24 | ||
LUCON 5 | 08-12 | MOUTIERS MAUXF 3 |
JARD/MER 5 | 10-10 | MAGNILS R 2 |
SABLES VENDEE 12 | 05-15 | ST VINCENT/GRAON 2 |
ANGLES 4 | 12-08 | FONTENAY 4 |
20/10/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 3 | 04-16 | JARD/MER 5 |
MAGNILS R 2 | 12-08 | SABLES VENDEE 12 |
ST VINCENT/GRAON 2 | 18-02 | FONTENAY 4 |
ANGLES 4 | 19-01 | LUCON 5 |
03/11/24 | ||
SABLES VENDEE 12 | 18-02 | MOUTIERS MAUXF 3 |
FONTENAY 4 | 05-15 | MAGNILS R 2 |
ST VINCENT/GRAON 2 | 14-06 | ANGLES 4 |
JARD/MER 5 | 19-01 | LUCON 5 |
17/11/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 3 | 05-15 | FONTENAY 4 |
MAGNILS R 2 | 05-15 | ST VINCENT/GRAON 2 |
LUCON 5 | 05-15 | SABLES VENDEE 12 |
ANGLES 4 | 06-14 | JARD/MER 5 |
01/12/24 | ||
ST VINCENT/GRAON 2 | 15-05 | MOUTIERS MAUXF 3 |
MAGNILS R 2 | 13-07 | ANGLES 4 |
FONTENAY 4 | 20-00 | LUCON 5 |
SABLES VENDEE 12 | 03-17 | JARD/MER 5 |
15/12/24 | ||
MOUTIERS MAUXF 3 | 06-14 | MAGNILS R 2 |
LUCON 5 | 07-13 | ST VINCENT/GRAON 2 |
JARD/MER 5 | 19-01 | FONTENAY 4 |
ANGLES 4 | 09-11 | SABLES VENDEE 12 |
Départementale 4 – Poule 11
22/09/24 | ||
STE FLAIVE 4 | 01-19 | AVRILLE 2 |
NIEUL 7 | 11-09 | GIROUARD 2 |
LES ACHARDS 4 | 16-04 | JARD/MER 6 |
ANGLES 5 | 03-17 | SABLES VENDEE 11 |
06/10/24 | ||
GIROUARD 2 | 06-14 | STE FLAIVE 4 |
JARD/MER 6 | 07-13 | NIEUL 7 |
SABLES VENDEE 11 | 12-08 | LES ACHARDS 4 |
AVRILLE 2 | 07-13 | ANGLES 5 |
20/10/24 | ||
STE FLAIVE 4 | 10-10 | JARD/MER 6 |
NIEUL 7 | 10-10 | SABLES VENDEE 11 |
LES ACHARDS 4 | 12-08 | ANGLES 5 |
AVRILLE 2 | 15-05 | GIROUARD 2 |
03/11/24 | ||
SABLES VENDEE 11 | 17-03 | STE FLAIVE 4 |
ANGLES 5 | 08-12 | NIEUL 7 |
LES ACHARDS 4 | 13-07 | AVRILLE 2 |
JARD/MER 6 | 20-00 | GIROUARD 2 |
17/11/24 | ||
STE FLAIVE 4 | 05-15 | ANGLES 5 |
NIEUL 7 | 08-12 | LES ACHARDS 4 |
GIROUARD 2 | 04-16 | SABLES VENDEE 11 |
AVRILLE 2 | 11-09 | JARD/MER 6 |
01/12/24 | ||
LES ACHARDS 4 | 13-07 | STE FLAIVE 4 |
NIEUL 7 | 09-11 | AVRILLE 2 |
ANGLES 5 | 05-15 | GIROUARD 2 |
SABLES VENDEE 11 | 19-01 | JARD/MER 6 |
15/12/24 | ||
STE FLAIVE 4 | 04-16 | NIEUL 7 |
GIROUARD 2 | 05-15 | LES ACHARDS 4 |
JARD/MER 6 | 06-14 | ANGLES 5 |
AVRILLE 2 | 08-12 | SABLES VENDEE 11 |
12/10/2024
23/11/2024
25/01/2025
15/03/2025