Liste des joueurs au 26/09/2024
Nom | Prénom | Type | Points |
ROCHETEAU | Emmanuel | Compétition | 1238 |
LACOURPAILLE | Dominique | Compétition | 1113 |
BERNAZEAU | Florent | Compétition | 1052 |
MARETS | Pascal | Compétition | 949 |
BRYJA | Vincent | Compétition | 890 |
PALLIN | Christophe | Compétition | 882 |
BONNIN | David | Dirigeant | 852 |
BERNAZEAU | Axel | Compétition | 806 |
MOULARD | Alexandre | Compétition | 803 |
FOUCHE | Mickael | Compétition | 801 |
PERRUCHON | Gerard | Compétition | 798 |
DUBUIS | Mathis | Compétition | 771 |
FORITE | Jean-Marie | Compétition | 722 |
HERBRETEAU | Gilles | Compétition | 706 |
PRIGENT | Claude | Compétition | 691 |
GREFFARD | Benoit | Dirigeant | 683 |
ROUZIER | Sylvain | Compétition | 665 |
ROCHETEAU | Elie | Compétition | 623 |
GENIBREL | Romain | Compétition | 615 |
COURRIN | Arnaud | Compétition | 606 |
GRON | Dimitri | Compétition | 597 |
THOMAS | Francois | Compétition | 586 |
CHATENAY | Claude | Compétition | 568 |
GUITTON | Maxime | Compétition | 554 |
COUSQUER | Tom | Compétition | 550 |
ROIRAND | Eric | Compétition | 533 |
JAMONNEAU | Eddy | Compétition | 515 |
DELAVAUD | Christophe | Compétition | 508 |
FRISSON | Marc | Compétition | 503 |
BAHETTE | Pierre | Compétition | 500 |
BEAUDOIN | Yoann | Dirigeant | 500 |
BERTHIER | Mathieu | Compétition | 500 |
BODDAERT | Eva | Loisir | 500 |
BONNET | Philippe | Loisir | 500 |
BONNIN | William | Loisir | 500 |
BOUHIER DAVIET | Camille | Loisir | 500 |
BRUGNON | Pascal | Loisir | 500 |
CHARPENTREAU | Matthieu | Compétition | 500 |
DHONT-EMO | Logan | Loisir | 500 |
FONTANA | Hubert | Loisir | 500 |
FRISSON | Mathis | Compétition | 500 |
GODEFROY | Jean-Luc | Loisir | 500 |
GREAU | Fabien | Loisir | 500 |
HOFFMANN | Elisabeth | Loisir | 500 |
JOUNEAUX | Christine | Loisir | 500 |
LACHAMBRE | Jean-Denis | Compétition | 500 |
LEBREIL | Philippe | Compétition | 500 |
LEFEBVRE | Jean-Paul | Loisir | 500 |
LEMERCIER | Clément | Loisir | 500 |
LOIEZ | Natheo | Loisir | 500 |
MARIE | Lionel | Compétition | 500 |
MARIE | Karine | Loisir | 500 |
MEUNIER | Valentin | Loisir | 500 |
MEUNIER | Enzo | Loisir | 500 |
NAU | Beatrice | Loisir | 500 |
NORMAND | Liem | Loisir | 500 |
PERISE | Pascal | Compétition | 500 |
PETRAULT | Anais | Loisir | 500 |
PETRAULT | Jeremy | Loisir | 500 |
PICARD | Jean-Pierre | Loisir | 500 |
PRIGENT | Gildas | Loisir | 500 |
PRIGENT | Evelyne | Loisir | 500 |
RENOU | Thibaud | Loisir | 500 |
ROUZIER | Rafael | Compétition | 500 |
SALOMON | Evan | Loisir | 500 |
TROGET | Thomas | Loisir | 500 |
VANDENDAELE | Thierry | Loisir | 500 |
VAQUEZ | Lydie | Loisir | 500 |
Tout titulaire d’une licence de compétition possède un classement en points qui indique son niveau de jeu. Ce nombre de points monte avec les parties gagnées et baisse avec les parties perdues.
Le nombre de points gagnés ou perdus dépend de la différence de points entre les deux adversaires et du côté attendu ou non du résultat (performance sur plus fort, contre performance sur plus faible).
Le classement est réactualisé en milieu de saison (janvier) et en fin de saison (juin).
Les classements sont découpés en tranches de 100 points. Un joueur débutant démarre à 500 points avec le classement 5 (correspond aux classements en points allant de 500 à 599 points).